Gold Price in Suriname per Tola 8K
Last Update: Last Update: Friday 30 January 2026, 03:18 am, GMT
Gold Price Today in Suriname is 24,645.87 Surinamese Dollar per Tola 8K. Gold price today in Suriname has decreased significantly by 1,221.14 Surinamese Dollar per Tola 8K to record 24,645.87 Surinamese Dollar per Tola (change percent of -4.72% compared to yesterday rates Thursday 29 January 2026).
Gold Price in Surinamese Dollar per Tola 8K
The following table shows the latest gold price in Suriname in Surinamese Dollar (SRD) per Tola 8K. The rates are updated instantly based on live spot gold price (Bid Price).| Current Rate | 24,645.87 SRD/tola 8K |
|---|---|
| Bid Price | 24,644.64 SRD/tola 8K |
| Ask Price | 24,647.10 SRD/tola 8K |
| Previous Close | 25,867.01 SRD/tola 8K |
| Change | -1,221.14 SRD/tola 8K |
| Change % | -4.72 % |
Tola 8K is a unit for weighing gold used in Jewelleries in Suriname. 1 Tola = 0.375 troy ounce, 1 troy ounce = 2.6666666666667 Tola. Today, Friday 30 January 2026 in Suriname, 1 Tola of gold 8K = 24,645.87 Surinamese Dollar.
Gold Price Chart in Suriname in Surinamese Dollar per Tola 8K
The interactive chart presents about 20 years of historical gold price data in Suriname in Surinamese Dollar per Tola 8K, showing how gold has performed over major economic cycles.
XAU/SRD Tola 8K
Gold Price Image Chart in Suriname in Surinamese Dollar per Tola 8K




Karat 8 is practically never used in USA and Asia. It is the minimum accepted standard in Europe.
Historical Gold Prices in Suriname in Surinamese Dollar per Tola 8K
| Date | Tola 8K |
| 30 Jan 26 | 25,330.75 |
|---|---|
| 29 Jan 26 | 25,378.01 |
| 28 Jan 26 | 25,167.93 |
| 27 Jan 26 | 24,275.83 |
| 26 Jan 26 | 24,290.10 |
| 25 Jan 26 | 23,801.80 |
| 24 Jan 26 | 23,801.80 |
| 23 Jan 26 | 23,683.38 |
| 22 Jan 26 | 23,393.25 |
| 21 Jan 26 | 23,050.60 |
| 20 Jan 26 | 22,781.36 |
| 19 Jan 26 | 22,344.16 |
| 18 Jan 26 | 21,972.56 |
| 17 Jan 26 | 21,972.56 |
| 16 Jan 26 | 21,972.56 |
| 15 Jan 26 | 22,017.13 |
| 14 Jan 26 | 21,969.66 |
| 13 Jan 26 | 21,868.88 |
| 12 Jan 26 | 21,968.22 |
| 11 Jan 26 | 21,482.44 |
| 10 Jan 26 | 21,482.44 |
| 09 Jan 26 | 21,386.10 |
| 08 Jan 26 | 21,346.10 |
| 07 Jan 26 | 21,256.50 |
| 06 Jan 26 | 21,447.14 |
| 05 Jan 26 | 21,227.36 |
| 04 Jan 26 | 20,610.59 |
| 03 Jan 26 | 20,610.59 |
| 02 Jan 26 | 20,610.59 |
| 01 Jan 26 | 20,610.59 |
| Amount | SRD |
| 1 tola 8K | 24,645.87 |
|---|---|
| 2 tola 8K | 49,291.74 |
| 3 tola 8K | 73,937.61 |
| 4 tola 8K | 98,583.48 |
| 5 tola 8K | 123,229.35 |
| 6 tola 8K | 147,875.22 |
| 7 tola 8K | 172,521.09 |
| 8 tola 8K | 197,166.96 |
| 9 tola 8K | 221,812.83 |
| 10 tola 8K | 246,458.70 |
| 20 tola 8K | 492,917.40 |
| 30 tola 8K | 739,376.09 |
| 40 tola 8K | 985,834.79 |
| 50 tola 8K | 1,232,293.49 |
| 60 tola 8K | 1,478,752.19 |
| 70 tola 8K | 1,725,210.88 |
| 80 tola 8K | 1,971,669.58 |
| 90 tola 8K | 2,218,128.28 |
| 100 tola 8K | 2,464,586.98 |
| 200 tola 8K | 4,929,173.96 |
| 300 tola 8K | 7,393,760.93 |
| 400 tola 8K | 9,858,347.91 |
| 500 tola 8K | 12,322,934.89 |
| 600 tola 8K | 14,787,521.87 |
| 700 tola 8K | 17,252,108.84 |
| 800 tola 8K | 19,716,695.82 |
| 900 tola 8K | 22,181,282.80 |
| 1000 tola 8K | 24,645,869.78 |
Gold Price in Major Cities of Suriname
| SRD/Tola 8K | |
|---|---|
| Paramaribo | 24,645.87 |
| Lelydorp | 24,645.87 |
| Brokopondo | 24,645.87 |
| Nieuw Nickerie | 24,645.87 |
| Moengo | 24,645.87 |
| Nieuw Amsterdam | 24,645.87 |
| Mariënburg | 24,645.87 |
| Wageningen | 24,645.87 |
| Albina | 24,645.87 |
| Groningen | 24,645.87 |
