Gold Price in Paraguay per Kilogram 12K
1 Gold Kilogram 12K= 431,053,267.50 Paraguayan Guarani
Gold price is updated at Monday 28 April 2025, 06:30 pm, GMT (Monday 28 April 2025, 02:30 pm, Asuncion time)
Current Rate | 424,886,441.97 PYG/kg 12K |
Bid Price | 424,845,976.68 PYG/kg 12K |
Ask Price | 424,926,908.64 PYG/kg 12K |
Open Price | 425,005,622.90 PYG/kg 12K |
Kilogram 12K is a unit for weighing gold used in Jewelleries in Paraguay. 1 Kilogram = 32.15 troy ounce, 1 troy ounce = 0.031104199066874 Kilogram. Today, Monday 28 April 2025 in Paraguay, 1 Kilogram of gold 12K = 431,053,267.50 Paraguayan Guarani.
Gold price chart in Paraguay in Paraguayan Guarani Kilogram-12K
Loading...
Karat 12 is also called (.500) and is 500/1000 pure. Practically, it is rarely used.
Historical gold prices in Paraguayan Guarani per Kilogram 12K
Date | Kilogram 12K |
28 Apr 25 | 423,781,871.85 |
---|---|
27 Apr 25 | 426,713,297.30 |
26 Apr 25 | 427,626,952.66 |
25 Apr 25 | 429,230,270.71 |
24 Apr 25 | 427,536,356.13 |
23 Apr 25 | 430,391,723.46 |
22 Apr 25 | 447,510,460.02 |
21 Apr 25 | 434,766,048.02 |
20 Apr 25 | 427,916,225.01 |
19 Apr 25 | 427,829,046.51 |
18 Apr 25 | 427,524,156.80 |
17 Apr 25 | 428,988,823.95 |
16 Apr 25 | 422,387,124.88 |
15 Apr 25 | 415,149,485.67 |
14 Apr 25 | 414,903,202.87 |
13 Apr 25 | 416,306,275.57 |
12 Apr 25 | 408,368,584.23 |
11 Apr 25 | 413,060,009.91 |
10 Apr 25 | 399,914,427.89 |
09 Apr 25 | 387,810,802.65 |
08 Apr 25 | 386,367,029.00 |
07 Apr 25 | 388,475,769.32 |
06 Apr 25 | 390,233,055.20 |
05 Apr 25 | 389,724,797.81 |
04 Apr 25 | 399,991,095.55 |
03 Apr 25 | 403,072,361.33 |
02 Apr 25 | 399,344,736.96 |
01 Apr 25 | 404,698,154.82 |
31 Mar 25 | 400,266,271.23 |
30 Mar 25 | 397,286,362.93 |
Amount | PYG |
1 kg 12K | 431,053,267.50 |
---|---|
2 kg 12K | 862,106,535.01 |
3 kg 12K | 1,293,159,802.51 |
4 kg 12K | 1,724,213,070.02 |
5 kg 12K | 2,155,266,337.52 |
6 kg 12K | 2,586,319,605.03 |
7 kg 12K | 3,017,372,872.53 |
8 kg 12K | 3,448,426,140.04 |
9 kg 12K | 3,879,479,407.54 |
10 kg 12K | 4,310,532,675.04 |
20 kg 12K | 8,621,065,350.09 |
30 kg 12K | 12,931,598,025.13 |
40 kg 12K | 17,242,130,700.18 |
50 kg 12K | 21,552,663,375.22 |
60 kg 12K | 25,863,196,050.27 |
70 kg 12K | 30,173,728,725.31 |
80 kg 12K | 34,484,261,400.35 |
90 kg 12K | 38,794,794,075.40 |
100 kg 12K | 43,105,326,750.44 |
200 kg 12K | 86,210,653,500.89 |
300 kg 12K | 129,315,980,251.33 |
400 kg 12K | 172,421,307,001.77 |
500 kg 12K | 215,526,633,752.21 |
600 kg 12K | 258,631,960,502.66 |
700 kg 12K | 301,737,287,253.10 |
800 kg 12K | 344,842,614,003.54 |
900 kg 12K | 387,947,940,753.99 |
1000 kg 12K | 431,053,267,504.43 |
Gold Price in Major Cities of Paraguay
PYG/Kilogram 12K | |
---|---|
Asunción | 431,053,267.50 |
Ciudad del Este | 431,053,267.50 |
San Lorenzo | 431,053,267.50 |
Capiatá | 431,053,267.50 |
Lambaré | 431,053,267.50 |
Fernando de la Mora | 431,053,267.50 |
Limpio | 431,053,267.50 |
Nemby | 431,053,267.50 |
Pedro Juan Caballero | 431,053,267.50 |
Encarnación | 431,053,267.50 |