Gold Price in Bolivia per Kilogram 22K
1 Gold Kilogram 22K= 682,591.09 Bolivian Boliviano
Gold price is updated at Monday 28 April 2025, 06:30 pm, GMT (Monday 28 April 2025, 02:30 pm, La Paz time)
Current Rate | 671,893.41 BOB/kg 22K |
Bid Price | 671,829.70 BOB/kg 22K |
Ask Price | 671,957.88 BOB/kg 22K |
Open Price | 673,480.48 BOB/kg 22K |
Kilogram 22K is a unit for weighing gold used in Jewelleries in Bolivia. 1 Kilogram = 32.15 troy ounce, 1 troy ounce = 0.031104199066874 Kilogram. Today, Monday 28 April 2025 in Bolivia, 1 Kilogram of gold 22K = 682,591.09 Bolivian Boliviano.
Gold price chart in Bolivia in Bolivian Boliviano Kilogram-22K
Loading...
Karat 22 is also called (.916) and is 916/1000 pure. Practically, it is rarely used in making jewelleries in America and Europe but is commonly used in Asia.
Historical gold prices in Bolivian Boliviano per Kilogram 22K
Date | Kilogram 22K |
28 Apr 25 | 670,384.76 |
---|---|
27 Apr 25 | 675,022.01 |
26 Apr 25 | 676,472.12 |
25 Apr 25 | 679,405.45 |
24 Apr 25 | 676,598.31 |
23 Apr 25 | 680,159.91 |
22 Apr 25 | 707,333.64 |
21 Apr 25 | 687,189.86 |
20 Apr 25 | 676,363.05 |
19 Apr 25 | 676,363.05 |
18 Apr 25 | 676,588.41 |
17 Apr 25 | 678,327.07 |
16 Apr 25 | 668,781.01 |
15 Apr 25 | 659,347.96 |
14 Apr 25 | 656,520.73 |
13 Apr 25 | 658,740.88 |
12 Apr 25 | 645,356.00 |
11 Apr 25 | 652,537.93 |
10 Apr 25 | 631,589.53 |
09 Apr 25 | 612,510.87 |
08 Apr 25 | 612,020.53 |
07 Apr 25 | 613,270.73 |
06 Apr 25 | 616,044.88 |
05 Apr 25 | 615,242.52 |
04 Apr 25 | 630,797.08 |
03 Apr 25 | 638,556.16 |
02 Apr 25 | 635,381.02 |
01 Apr 25 | 639,066.84 |
31 Mar 25 | 632,068.37 |
30 Mar 25 | 627,362.74 |
Amount | BOB |
1 kg 22K | 682,591.09 |
---|---|
2 kg 22K | 1,365,182.18 |
3 kg 22K | 2,047,773.26 |
4 kg 22K | 2,730,364.35 |
5 kg 22K | 3,412,955.44 |
6 kg 22K | 4,095,546.53 |
7 kg 22K | 4,778,137.61 |
8 kg 22K | 5,460,728.70 |
9 kg 22K | 6,143,319.79 |
10 kg 22K | 6,825,910.88 |
20 kg 22K | 13,651,821.75 |
30 kg 22K | 20,477,732.63 |
40 kg 22K | 27,303,643.51 |
50 kg 22K | 34,129,554.38 |
60 kg 22K | 40,955,465.26 |
70 kg 22K | 47,781,376.14 |
80 kg 22K | 54,607,287.02 |
90 kg 22K | 61,433,197.89 |
100 kg 22K | 68,259,108.77 |
200 kg 22K | 136,518,217.54 |
300 kg 22K | 204,777,326.31 |
400 kg 22K | 273,036,435.08 |
500 kg 22K | 341,295,543.85 |
600 kg 22K | 409,554,652.62 |
700 kg 22K | 477,813,761.39 |
800 kg 22K | 546,072,870.16 |
900 kg 22K | 614,331,978.93 |
1000 kg 22K | 682,591,087.70 |
Gold Price in Major Cities of Bolivia
BOB/Kilogram 22K | |
---|---|
Santa Cruz de la Sierra | 682,591.09 |
Cochabamba | 682,591.09 |
La Paz | 682,591.09 |
Sucre | 682,591.09 |
Oruro | 682,591.09 |
Tarija | 682,591.09 |
Potosí | 682,591.09 |
Sacaba | 682,591.09 |
Montero | 682,591.09 |
Quillacollo | 682,591.09 |