Prix de l'or Inde par Kilogramme 9 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : dimanche 14 décembre 2025, 12:47 am, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Inde est de 5,305,617.42 Roupie Indienne par Kilogramme 9 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en Inde a augmenté considérablement de 29,095.07 Roupie Indienne par Kilogramme 9 carats atteint 5,305,617.42 Roupie Indienne par Kilogramme (variation de 0.55% par rapport aux taux d’hier samedi 13 décembre 2025).
Prix de l’or en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en Inde en roupie indienne (INR) par Kilogramme 9 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 5,305,617.42 INR/kg 9 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 5,305,352.14 INR/kg 9 carats |
| Prix demandé | 5,305,882.70 INR/kg 9 carats |
| + Haut | 5,371,753.79 INR/kg 9 carats |
| + Bas | 5,252,387.52 INR/kg 9 carats |
| Précédent Fermer | 5,276,522.35 INR/kg 9 carats |
| Prix Ouvert | 5,305,617.42 INR/kg 9 carats |
| Changement | +29,095.07 INR/kg 9 carats |
| Changement % | +0.55 % |
Kilogramme 9 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Inde. 1 Kilogramme = 32.15 once Troy, 1 once Troy = 0.031104199066874 = Kilogramme . Aujourd'hui, dimanche 14 décembre 2025 en Inde, 1 Kilogramme d'or 9 carats=5,305,617.42 Roupie Indienne.
Graphique du prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/INR Kilogramme 9 carats
Graphique image du prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats




Karat 9 est également appelé (. 375) et est 375/1000 pur. Pratiquement, il est parfois utilisé l'Angleterre et le Canada.
Prix historiques de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
| Date | Kilogramme 9 carats |
| 13 Déc 25 | 5,306,460.98 |
|---|---|
| 12 Déc 25 | 5,297,013.06 |
| 11 Déc 25 | 5,249,548.47 |
| 10 Déc 25 | 5,145,092.87 |
| 09 Déc 25 | 5,146,750.71 |
| 08 Déc 25 | 5,160,407.19 |
| 07 Déc 25 | 5,149,391.79 |
| 06 Déc 25 | 5,149,391.79 |
| 05 Déc 25 | 5,171,855.15 |
| 04 Déc 25 | 5,162,330.95 |
| 03 Déc 25 | 5,181,745.39 |
| 02 Déc 25 | 5,146,813.68 |
| 01 Déc 25 | 5,173,420.40 |
| 30 Nov 25 | 5,136,571.67 |
| 29 Nov 25 | 5,136,016.96 |
| 28 Nov 25 | 5,136,379.56 |
| 27 Nov 25 | 5,051,885.26 |
| 26 Nov 25 | 5,061,962.25 |
| 25 Nov 25 | 5,037,911.84 |
| 24 Nov 25 | 4,975,662.65 |
| 23 Nov 25 | 4,964,377.05 |
| 22 Nov 25 | 4,964,377.05 |
| 21 Nov 25 | 4,981,650.31 |
| 20 Nov 25 | 4,913,238.63 |
| 19 Nov 25 | 4,921,517.35 |
| 18 Nov 25 | 4,902,918.61 |
| 17 Nov 25 | 4,927,719.52 |
| 16 Nov 25 | 4,931,700.93 |
| 15 Nov 25 | 4,931,700.93 |
| 14 Nov 25 | 4,931,693.70 |
| Montant | INR |
| 1 kg 9 carats | 5,305,617.42 |
|---|---|
| 2 kg 9 carats | 10,611,234.84 |
| 3 kg 9 carats | 15,916,852.26 |
| 4 kg 9 carats | 21,222,469.68 |
| 5 kg 9 carats | 26,528,087.10 |
| 6 kg 9 carats | 31,833,704.52 |
| 7 kg 9 carats | 37,139,321.94 |
| 8 kg 9 carats | 42,444,939.37 |
| 9 kg 9 carats | 47,750,556.79 |
| 10 kg 9 carats | 53,056,174.21 |
| 20 kg 9 carats | 106,112,348.41 |
| 30 kg 9 carats | 159,168,522.62 |
| 40 kg 9 carats | 212,224,696.83 |
| 50 kg 9 carats | 265,280,871.03 |
| 60 kg 9 carats | 318,337,045.24 |
| 70 kg 9 carats | 371,393,219.45 |
| 80 kg 9 carats | 424,449,393.65 |
| 90 kg 9 carats | 477,505,567.86 |
| 100 kg 9 carats | 530,561,742.06 |
| 200 kg 9 carats | 1,061,123,484.13 |
| 300 kg 9 carats | 1,591,685,226.19 |
| 400 kg 9 carats | 2,122,246,968.26 |
| 500 kg 9 carats | 2,652,808,710.32 |
| 600 kg 9 carats | 3,183,370,452.39 |
| 700 kg 9 carats | 3,713,932,194.45 |
| 800 kg 9 carats | 4,244,493,936.52 |
| 900 kg 9 carats | 4,775,055,678.58 |
| 1000 kg 9 carats | 5,305,617,420.65 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Inde
| INR/Kilogramme 9 carats | |
|---|---|
| Mumbai | 5,305,617.42 |
| Delhi | 5,305,617.42 |
| Bengaluru | 5,305,617.42 |
| Kolkata | 5,305,617.42 |
| Chennai | 5,305,617.42 |
| Ahmedabad | 5,305,617.42 |
| Hyderabad | 5,305,617.42 |
| Pune | 5,305,617.42 |
| Sūrat | 5,305,617.42 |
| Kanpur | 5,305,617.42 |
