Prix de l'or Inde par Kilogramme 8K
1 Kilogramme d'or 8K =3,491,395.28 Roupie indienne
Les prix de l'or sont mis à jour à dimanche 15 juin 2025, 06:00 am, GMT ( dimanche 15 juin 2025, 11:30 am, New Delhi Time)
Taux actuel | 3,089,729.84 INR/kg 8K |
Prix de l'offre | 3,089,594.88 INR/kg 8K |
Prix demandé | 3,090,048.63 INR/kg 8K |
+ Bas | 3,040,403.24 INR/kg 8K |
+ Haut | 3,102,479.55 INR/kg 8K |
Prix Ouvert | 3,089,325.43 INR/kg 8K |
Kilogramme 8K est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Inde. 1 Kilogramme = 32.15 once Troy, 1 once Troy = 0.031104199066874 = Kilogramme . Aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025 en Inde, 1 Kilogramme d'or 8K=3,491,395.28 Roupie indienne.
Tableau des cours de l'or en Inde en Roupie indienne Kilogramme-8K
Chargement...
Karat 8 n'est pratiquement jamais utilisé aux Etats-Unis et en Asie. C'est la norme minimale acceptée en Europe.
Prix historiques de l'or en Roupie indienne par Kilogramme 8K
Date | Kilogramme 8K |
14 Juin 25 | 3,491,395.26 |
---|---|
13 Juin 25 | 3,484,287.85 |
12 Juin 25 | 3,427,784.16 |
11 Juin 25 | 3,398,418.22 |
10 Juin 25 | 3,366,115.06 |
09 Juin 25 | 3,365,713.89 |
08 Juin 25 | 3,366,505.30 |
07 Juin 25 | 3,366,505.30 |
06 Juin 25 | 3,430,919.05 |
05 Juin 25 | 3,424,355.22 |
04 Juin 25 | 3,411,085.76 |
03 Juin 25 | 3,418,977.51 |
02 Juin 25 | 3,371,003.61 |
01 Juin 25 | 3,347,132.16 |
31 Mai 25 | 3,347,132.16 |
30 Mai 25 | 3,347,506.78 |
29 Mai 25 | 3,323,389.95 |
28 Mai 25 | 3,355,549.88 |
27 Mai 25 | 3,386,273.05 |
26 Mai 25 | 3,405,179.28 |
25 Mai 25 | 3,414,373.37 |
24 Mai 25 | 3,414,373.37 |
23 Mai 25 | 3,370,411.36 |
22 Mai 25 | 3,392,657.30 |
21 Mai 25 | 3,354,420.54 |
20 Mai 25 | 3,269,767.65 |
19 Mai 25 | 3,273,325.65 |
18 Mai 25 | 3,252,258.36 |
17 Mai 25 | 3,252,258.36 |
16 Mai 25 | 3,275,445.19 |
Montant | INR |
1 kg 8K | 3,491,395.28 |
---|---|
2 kg 8K | 6,982,790.57 |
3 kg 8K | 10,474,185.85 |
4 kg 8K | 13,965,581.13 |
5 kg 8K | 17,456,976.42 |
6 kg 8K | 20,948,371.70 |
7 kg 8K | 24,439,766.98 |
8 kg 8K | 27,931,162.27 |
9 kg 8K | 31,422,557.55 |
10 kg 8K | 34,913,952.83 |
20 kg 8K | 69,827,905.66 |
30 kg 8K | 104,741,858.50 |
40 kg 8K | 139,655,811.33 |
50 kg 8K | 174,569,764.16 |
60 kg 8K | 209,483,716.99 |
70 kg 8K | 244,397,669.83 |
80 kg 8K | 279,311,622.66 |
90 kg 8K | 314,225,575.49 |
100 kg 8K | 349,139,528.32 |
200 kg 8K | 698,279,056.65 |
300 kg 8K | 1,047,418,584.97 |
400 kg 8K | 1,396,558,113.29 |
500 kg 8K | 1,745,697,641.62 |
600 kg 8K | 2,094,837,169.94 |
700 kg 8K | 2,443,976,698.26 |
800 kg 8K | 2,793,116,226.59 |
900 kg 8K | 3,142,255,754.91 |
1000 kg 8K | 3,491,395,283.23 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Inde
INR/Kilogramme 8K | |
---|---|
Mumbai | 3,491,395.28 |
Delhi | 3,491,395.28 |
Bengaluru | 3,491,395.28 |
Kolkata | 3,491,395.28 |
Chennai | 3,491,395.28 |
Ahmedabad | 3,491,395.28 |
Hyderabad | 3,491,395.28 |
Pune | 3,491,395.28 |
Sūrat | 3,491,395.28 |
Kanpur | 3,491,395.28 |