Prix de l'or aujourd'hui en Pérou en sol péruvien ( PEN)
Dernière mise à jour : mercredi 07 janvier 2026, 12:01 am, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Pérou est de 15,038.20 Sol péruvien par once, 483.54 par gramme 24k, 443.25 par gramme 22k et 362.66 par gramme 18k.
Le prix de Gold aujourd’hui en Pérou a diminué légèrement de 3.72 Sol péruvien par Once 24 carats atteint 15,038.20 Sol péruvien par Once (variation de -0.02% par rapport aux taux d’hier mardi 06 janvier 2026).
Le tableau suivant présente le dernier prix de l’or en Pérou en sol péruvien (PEN) par Once, Gramme, Kilogramme et Tola pour différents carats. Les taux sont mis à jour instantanément à partir du cours spot de l'or en direct (prix d'achat).Prix de l'or en Pérou
| Unité d'or | Prix de l'or en sol péruvien (PEN) | Prix de l'or en dollars américains (USD) |
| Once or | 15,038.20 | 4,492.02 |
|---|---|---|
| 10 Tola or | 56,393.27 | 16,845.08 |
| Gramme d'or 24 carats | 483.54 | 144.44 |
| Gramme d'or 23 carats | 466.62 | 139.38 |
| Gramme d'or 22 carats | 442.93 | 132.31 |
| Gramme d'or 21 carats | 423.10 | 126.38 |
| Gramme d'or 18 carats | 362.66 | 108.33 |
| Gramme d'or 14 carats | 282.87 | 84.50 |
| Gramme d'or 12 carats | 241.77 | 72.22 |
| Gramme d'or 10 carats | 201.64 | 60.23 |
| Gramme d'or 9 carats | 181.33 | 54.16 |
| Gramme d'or 8 carats | 161.02 | 48.10 |
| Prix de l'or en sol péruvien (PEN) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Once d'or 24 carats | 15,038.20 | 4,492.02 |
|---|---|---|
| Once d'or 23 carats | 14,511.87 | 4,334.80 |
| Once d'or 22 carats | 13,775.00 | 4,114.69 |
| Once d'or 21 carats | 13,158.43 | 3,930.52 |
| Once d'or 18 carats | 11,278.65 | 3,369.02 |
| Once d'or 14 carats | 8,797.35 | 2,627.83 |
| Once d'or 12 carats | 7,519.10 | 2,246.01 |
| Once d'or 10 carats | 6,270.93 | 1,873.17 |
| Once d'or 9 carats | 5,639.33 | 1,684.51 |
| Once d'or 8 carats | 5,007.72 | 1,495.84 |
| Prix de l'or en sol péruvien (PEN) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Gramme d'or 24 carats | 483.48 | 144.42 |
|---|---|---|
| Gramme d'or 23 carats | 466.56 | 139.36 |
| Gramme d'or 22 carats | 442.87 | 132.29 |
| Gramme d'or 21 carats | 423.04 | 126.37 |
| Gramme d'or 18 carats | 362.61 | 108.31 |
| Gramme d'or 14 carats | 282.83 | 84.48 |
| Gramme d'or 12 carats | 241.74 | 72.21 |
| Gramme d'or 10 carats | 201.61 | 60.22 |
| Gramme d'or 9 carats | 181.30 | 54.16 |
| Gramme d'or 8 carats | 161.00 | 48.09 |
| Prix de l'or en sol péruvien (PEN) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Kilogramme d'or 24 carats | 483,478.29 | 144,418.44 |
|---|---|---|
| Kilogramme d'or 23 carats | 466,556.55 | 139,363.80 |
| Kilogramme d'or 22 carats | 442,866.11 | 132,287.29 |
| Kilogramme d'or 21 carats | 423,043.50 | 126,366.14 |
| Kilogramme d'or 18 carats | 362,608.72 | 108,313.83 |
| Kilogramme d'or 14 carats | 282,834.80 | 84,484.79 |
| Kilogramme d'or 12 carats | 241,739.14 | 72,209.22 |
| Kilogramme d'or 10 carats | 201,610.45 | 60,222.49 |
| Kilogramme d'or 9 carats | 181,304.36 | 54,156.92 |
| Kilogramme d'or 8 carats | 160,998.27 | 48,091.34 |
| Prix de l'or en sol péruvien (PEN) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Tola d'or 24 carats | 5,639.33 | 1,684.51 |
|---|---|---|
| Tola d'or 23 carats | 5,441.95 | 1,625.55 |
| Tola d'or 22 carats | 5,165.62 | 1,543.01 |
| Tola d'or 21 carats | 4,934.41 | 1,473.94 |
| Tola d'or 18 carats | 4,229.50 | 1,263.38 |
| Tola d'or 14 carats | 3,299.01 | 985.44 |
| Tola d'or 12 carats | 2,819.66 | 842.25 |
| Tola d'or 10 carats | 2,351.60 | 702.44 |
| Tola d'or 9 carats | 2,114.75 | 631.69 |
| Tola d'or 8 carats | 1,877.90 | 560.94 |
Les prix de l’or par Once sont convertis de USD en Sol péruvien selon les derniers taux de change, où 1 USD = 3.35 Sol péruvien.
Prix de l'or sont calculés par once, gramme, kilogramme et tola et pour les plus courants carats.
Graphique du prix de l’or en Pérou en sol péruvien par Once 24 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Pérou en sol péruvien par Once 24 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/PEN Once 24 carats
Graphique image du prix de l’or en Pérou en sol péruvien par Once 24 carats






Variations du prix de l’or en Pérou en sol péruvien
Le tableau ci-dessous indique les variations du prix de l'or en Pérou au cours de la dernière année en sol péruvien (PEN) par Once, kilogramme et gramme.
| 1 oz | 1 g | Changement | |
| Actuel | 15,038.20 | 483.54 | - |
|---|---|---|---|
| Hier | 14,933.84 | 480.19 | 0.7% |
| 30 jours | 14,133.82 | 454.46 | 6.4% |
| 52 wk | 9,995.95 | 321.41 | 50.44% |
| An haute | 15,235.20 | 489.88 | -1.29% |
| An bas | 9,995.95 | 321.41 | 50.44% |
Prix historiques de l’or en Pérou en sol péruvien par Once
| Date | Once | Gramme |
| 06 Jan 26 | 15,016.75 | 482.85 |
|---|---|---|
| 05 Jan 26 | 14,933.84 | 480.19 |
| 04 Jan 26 | 14,537.53 | 467.44 |
| 03 Jan 26 | 14,537.53 | 467.44 |
| 02 Jan 26 | 14,543.91 | 467.65 |
| 01 Jan 26 | 14,571.56 | 468.54 |
| 31 Déc 25 | 14,571.56 | 468.54 |
| 30 Déc 25 | 14,698.69 | 472.63 |
| 29 Déc 25 | 14,564.94 | 468.33 |
| 28 Déc 25 | 15,235.20 | 489.88 |
| 27 Déc 25 | 15,228.20 | 489.65 |
| 26 Déc 25 | 15,228.20 | 489.65 |
| 25 Déc 25 | 15,091.63 | 485.26 |
| 24 Déc 25 | 15,091.63 | 485.26 |
| 23 Déc 25 | 15,021.44 | 483.00 |
| 22 Déc 25 | 14,963.71 | 481.15 |
| 21 Déc 25 | 14,642.75 | 470.83 |
| 20 Déc 25 | 14,642.75 | 470.83 |
| 19 Déc 25 | 14,642.37 | 470.82 |
| 18 Déc 25 | 14,584.43 | 468.95 |
| 17 Déc 25 | 14,628.26 | 470.36 |
| 16 Déc 25 | 14,532.33 | 467.28 |
| 15 Déc 25 | 14,510.61 | 466.58 |
| 14 Déc 25 | 14,426.86 | 463.89 |
| 13 Déc 25 | 14,426.86 | 463.89 |
| 12 Déc 25 | 14,453.50 | 464.74 |
| 11 Déc 25 | 14,371.79 | 462.12 |
| 10 Déc 25 | 14,130.25 | 454.35 |
| 09 Déc 25 | 14,137.89 | 454.59 |
| 08 Déc 25 | 14,133.82 | 454.46 |
| Montant | PEN |
| 1 Once | 15,038.20 |
|---|---|
| 2 Once | 30,076.41 |
| 3 Once | 45,114.61 |
| 4 Once | 60,152.82 |
| 5 Once | 75,191.02 |
| 6 Once | 90,229.23 |
| 7 Once | 105,267.43 |
| 8 Once | 120,305.64 |
| 9 Once | 135,343.84 |
| 10 Once | 150,382.05 |
| 20 Once | 300,764.10 |
| 30 Once | 451,146.15 |
| 40 Once | 601,528.20 |
| 50 Once | 751,910.24 |
| 60 Once | 902,292.29 |
| 70 Once | 1,052,674.34 |
| 80 Once | 1,203,056.39 |
| 90 Once | 1,353,438.44 |
| 100 Once | 1,503,820.49 |
| 200 Once | 3,007,640.98 |
| 300 Once | 4,511,461.46 |
| 400 Once | 6,015,281.95 |
| 500 Once | 7,519,102.44 |
| 600 Once | 9,022,922.93 |
| 700 Once | 10,526,743.41 |
| 800 Once | 12,030,563.90 |
| 900 Once | 13,534,384.39 |
| 1000 Once | 15,038,204.88 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Pérou
| PEN/oz | |
|---|---|
| Lima | 15,038.20 |
| Arequipa | 15,038.20 |
| Callao | 15,038.20 |
| Trujillo | 15,038.20 |
| Chiclayo | 15,038.20 |
| Iquitos | 15,038.20 |
| Huancayo | 15,038.20 |
| Piura | 15,038.20 |
| Chimbote | 15,038.20 |
| Cusco | 15,038.20 |
