Prix de l'or aujourd'hui en Croatie en euro ( EUR)
Dernière mise à jour : dimanche 11 janvier 2026, 08:58 am, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Croatie est de 3,875.77 Euro par once, 124.62 par gramme 24k, 114.24 par gramme 22k et 93.47 par gramme 18k.
Le prix de Gold aujourd’hui en Croatie a augmenté considérablement de 28.83 Euro par Once 24 carats atteint 3,875.77 Euro par Once (variation de 0.75% par rapport aux taux d’hier samedi 10 janvier 2026).
Le tableau suivant présente le dernier prix de l’or en Croatie en euro (EUR) par Once, Gramme, Kilogramme et Tola pour différents carats. Les taux sont mis à jour instantanément à partir du cours spot de l'or en direct (prix d'achat).Prix de l'or en Croatie
| Unité d'or | Prix de l'or en euro (EUR) | Prix de l'or en dollars américains (USD) |
| Once or | 3,875.77 | 4,509.07 |
|---|---|---|
| 10 Tola or | 14,534.14 | 16,909.01 |
| Gramme d'or 24 carats | 124.62 | 144.99 |
| Gramme d'or 23 carats | 120.26 | 139.91 |
| Gramme d'or 22 carats | 114.15 | 132.81 |
| Gramme d'or 21 carats | 109.05 | 126.86 |
| Gramme d'or 18 carats | 93.47 | 108.74 |
| Gramme d'or 14 carats | 72.90 | 84.82 |
| Gramme d'or 12 carats | 62.31 | 72.49 |
| Gramme d'or 10 carats | 51.97 | 60.46 |
| Gramme d'or 9 carats | 46.73 | 54.37 |
| Gramme d'or 8 carats | 41.50 | 48.28 |
| Prix de l'or en euro (EUR) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Once d'or 24 carats | 3,875.77 | 4,509.07 |
|---|---|---|
| Once d'or 23 carats | 3,740.12 | 4,351.25 |
| Once d'or 22 carats | 3,550.21 | 4,130.31 |
| Once d'or 21 carats | 3,391.30 | 3,945.44 |
| Once d'or 18 carats | 2,906.83 | 3,381.80 |
| Once d'or 14 carats | 2,267.33 | 2,637.81 |
| Once d'or 12 carats | 1,937.89 | 2,254.54 |
| Once d'or 10 carats | 1,616.20 | 1,880.28 |
| Once d'or 9 carats | 1,453.41 | 1,690.90 |
| Once d'or 8 carats | 1,290.63 | 1,501.52 |
| Prix de l'or en euro (EUR) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Gramme d'or 24 carats | 124.61 | 144.97 |
|---|---|---|
| Gramme d'or 23 carats | 120.24 | 139.89 |
| Gramme d'or 22 carats | 114.14 | 132.79 |
| Gramme d'or 21 carats | 109.03 | 126.85 |
| Gramme d'or 18 carats | 93.45 | 108.72 |
| Gramme d'or 14 carats | 72.89 | 84.81 |
| Gramme d'or 12 carats | 62.30 | 72.48 |
| Gramme d'or 10 carats | 51.96 | 60.45 |
| Gramme d'or 9 carats | 46.73 | 54.36 |
| Gramme d'or 8 carats | 41.49 | 48.27 |
| Prix de l'or en euro (EUR) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Kilogramme d'or 24 carats | 124,606.04 | 144,966.60 |
|---|---|---|
| Kilogramme d'or 23 carats | 120,244.83 | 139,892.77 |
| Kilogramme d'or 22 carats | 114,139.13 | 132,789.41 |
| Kilogramme d'or 21 carats | 109,030.29 | 126,845.78 |
| Kilogramme d'or 18 carats | 93,454.53 | 108,724.95 |
| Kilogramme d'or 14 carats | 72,894.53 | 84,805.46 |
| Kilogramme d'or 12 carats | 62,303.02 | 72,483.30 |
| Kilogramme d'or 10 carats | 51,960.72 | 60,451.07 |
| Kilogramme d'or 9 carats | 46,727.27 | 54,362.48 |
| Kilogramme d'or 8 carats | 41,493.81 | 48,273.88 |
| Prix de l'or en euro (EUR) | Prix de l'or en dollars américains (USD) | |
| Tola d'or 24 carats | 1,453.41 | 1,690.90 |
|---|---|---|
| Tola d'or 23 carats | 1,402.54 | 1,631.72 |
| Tola d'or 22 carats | 1,331.33 | 1,548.87 |
| Tola d'or 21 carats | 1,271.74 | 1,479.54 |
| Tola d'or 18 carats | 1,090.06 | 1,268.18 |
| Tola d'or 14 carats | 850.25 | 989.18 |
| Tola d'or 12 carats | 726.71 | 845.45 |
| Tola d'or 10 carats | 606.07 | 705.11 |
| Tola d'or 9 carats | 545.03 | 634.09 |
| Tola d'or 8 carats | 483.99 | 563.07 |
Les prix de l’or par Once sont convertis de USD en Euro selon les derniers taux de change, où 1 USD = 0.86 Euro.
Prix de l'or sont calculés par once, gramme, kilogramme et tola et pour les plus courants carats.
Graphique du prix de l’or en Croatie en euro par Once 24 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Croatie en euro par Once 24 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/EUR Once 24 carats
Graphique image du prix de l’or en Croatie en euro par Once 24 carats
Variations du prix de l’or en Croatie en euro
Le tableau ci-dessous indique les variations du prix de l'or en Croatie au cours de la dernière année en euro (EUR) par Once, kilogramme et gramme.
| 1 oz | 1 g | Changement | |
| Actuel | 3,875.77 | 124.62 | - |
|---|---|---|---|
| Hier | 3,871.48 | 124.48 | 0.11% |
| 30 jours | 3,656.68 | 117.58 | 5.99% |
| 52 wk | 2,624.38 | 84.39 | 47.68% |
| An haute | 3,875.77 | 124.62 | 0% |
| An bas | 2,594.38 | 83.42 | 49.39% |
Prix historiques de l’or en Croatie en euro par Once
| Date | Once | Gramme |
| 11 Jan 26 | 3,875.77 | 124.62 |
|---|---|---|
| 10 Jan 26 | 3,871.48 | 124.48 |
| 09 Jan 26 | 3,855.17 | 123.96 |
| 08 Jan 26 | 3,831.82 | 123.21 |
| 07 Jan 26 | 3,802.67 | 122.27 |
| 06 Jan 26 | 3,832.57 | 123.23 |
| 05 Jan 26 | 3,793.94 | 121.99 |
| 04 Jan 26 | 3,690.64 | 118.67 |
| 03 Jan 26 | 3,691.34 | 118.69 |
| 02 Jan 26 | 3,690.29 | 118.66 |
| 01 Jan 26 | 3,689.75 | 118.64 |
| 31 Déc 25 | 3,688.69 | 118.61 |
| 30 Déc 25 | 3,714.49 | 119.44 |
| 29 Déc 25 | 3,683.55 | 118.44 |
| 28 Déc 25 | 3,842.95 | 123.57 |
| 27 Déc 25 | 3,842.95 | 123.57 |
| 26 Déc 25 | 3,844.27 | 123.61 |
| 25 Déc 25 | 3,808.49 | 122.46 |
| 24 Déc 25 | 3,808.04 | 122.44 |
| 23 Déc 25 | 3,792.63 | 121.95 |
| 22 Déc 25 | 3,779.85 | 121.54 |
| 21 Déc 25 | 3,703.74 | 119.09 |
| 20 Déc 25 | 3,712.44 | 119.37 |
| 19 Déc 25 | 3,709.97 | 119.29 |
| 18 Déc 25 | 3,693.89 | 118.77 |
| 17 Déc 25 | 3,700.47 | 118.99 |
| 16 Déc 25 | 3,664.13 | 117.82 |
| 15 Déc 25 | 3,669.68 | 118.00 |
| 14 Déc 25 | 3,671.38 | 118.05 |
| 13 Déc 25 | 3,656.68 | 117.58 |
| Montant | EUR |
| 1 Once | 3,875.77 |
|---|---|
| 2 Once | 7,751.54 |
| 3 Once | 11,627.31 |
| 4 Once | 15,503.08 |
| 5 Once | 19,378.86 |
| 6 Once | 23,254.63 |
| 7 Once | 27,130.40 |
| 8 Once | 31,006.17 |
| 9 Once | 34,881.94 |
| 10 Once | 38,757.71 |
| 20 Once | 77,515.42 |
| 30 Once | 116,273.13 |
| 40 Once | 155,030.84 |
| 50 Once | 193,788.56 |
| 60 Once | 232,546.27 |
| 70 Once | 271,303.98 |
| 80 Once | 310,061.69 |
| 90 Once | 348,819.40 |
| 100 Once | 387,577.11 |
| 200 Once | 775,154.22 |
| 300 Once | 1,162,731.34 |
| 400 Once | 1,550,308.45 |
| 500 Once | 1,937,885.56 |
| 600 Once | 2,325,462.67 |
| 700 Once | 2,713,039.78 |
| 800 Once | 3,100,616.89 |
| 900 Once | 3,488,194.01 |
| 1000 Once | 3,875,771.12 |
