Precio del oro en Suriname por Onza 10K
1 Onza de oro 10K= 52,105.43 Dólar de Suriname
Los precios del oro se actualizan el sábado 12 julio 2025, 05:00 am, GMT (sábado 12 julio 2025, 02:00 am, hora de Paramaribo)
Tasa actual | 52,105.30 SRD/oz 10K |
Precio de oferta | 52,100.37 SRD/oz 10K |
Preguntar precio | 52,110.23 SRD/oz 10K |
Precio de apertura | 51,997.96 SRD/oz 10K |
Onza 10K es una unidad para el pesaje de oro utilizado en joyerías en Suriname. Hoy, sábado 12 julio 2025 en Suriname, 1 Onzade oro 10K = 52,105.43 Dólar de Suriname.
Gráfico de precios del oro en Suriname en dólares surinameses Onza-10K
Cargando...
Karat 10 también se llama (. 417) y es 417/1000 puro. Prácticamente, a veces se utiliza en Europa y nunca se utiliza en Asia. Es el estándar mínimo aceptado en América.
Precios históricos del oro en dólares surinameses por Onza 10K
Fecha | Onza 10K |
11 Jul 25 | 51,784.29 |
---|---|
10 Jul 25 | 51,733.66 |
09 Jul 25 | 51,326.95 |
08 Jul 25 | 51,752.73 |
07 Jul 25 | 51,626.40 |
06 Jul 25 | 52,032.00 |
05 Jul 25 | 52,032.00 |
04 Jul 25 | 51,817.78 |
03 Jul 25 | 52,200.52 |
02 Jul 25 | 51,890.90 |
01 Jul 25 | 51,663.15 |
30 Jun 25 | 51,804.33 |
29 Jun 25 | 51,596.75 |
28 Jun 25 | 51,596.75 |
27 Jun 25 | 52,001.78 |
26 Jun 25 | 52,640.09 |
25 Jun 25 | 53,156.73 |
24 Jun 25 | 54,187.61 |
23 Jun 25 | 54,431.57 |
22 Jun 25 | 54,567.97 |
21 Jun 25 | 54,567.97 |
20 Jun 25 | 54,343.57 |
19 Jun 25 | 54,639.56 |
18 Jun 25 | 54,986.90 |
17 Jun 25 | 54,810.49 |
16 Jun 25 | 53,661.76 |
15 Jun 25 | 53,742.47 |
14 Jun 25 | 53,556.46 |
13 Jun 25 | 53,447.43 |
12 Jun 25 | 52,505.33 |
Cantidad | SRD |
1 oz 10K | 52,105.43 |
---|---|
2 oz 10K | 104,210.86 |
3 oz 10K | 156,316.29 |
4 oz 10K | 208,421.72 |
5 oz 10K | 260,527.15 |
6 oz 10K | 312,632.58 |
7 oz 10K | 364,738.01 |
8 oz 10K | 416,843.44 |
9 oz 10K | 468,948.87 |
10 oz 10K | 521,054.30 |
20 oz 10K | 1,042,108.61 |
30 oz 10K | 1,563,162.91 |
40 oz 10K | 2,084,217.22 |
50 oz 10K | 2,605,271.52 |
60 oz 10K | 3,126,325.82 |
70 oz 10K | 3,647,380.13 |
80 oz 10K | 4,168,434.43 |
90 oz 10K | 4,689,488.74 |
100 oz 10K | 5,210,543.04 |
200 oz 10K | 10,421,086.08 |
300 oz 10K | 15,631,629.12 |
400 oz 10K | 20,842,172.16 |
500 oz 10K | 26,052,715.20 |
600 oz 10K | 31,263,258.23 |
700 oz 10K | 36,473,801.27 |
800 oz 10K | 41,684,344.31 |
900 oz 10K | 46,894,887.35 |
1000 oz 10K | 52,105,430.39 |
Precio del oro en las principales ciudades de Suriname
SRD/Onza 10K | |
---|---|
Paramaribo | 52,105.43 |
Lelydorp | 52,105.43 |
Brokopondo | 52,105.43 |
Nieuw Nickerie | 52,105.43 |
Moengo | 52,105.43 |
Nieuw Amsterdam | 52,105.43 |
Mariënburg | 52,105.43 |
Wageningen | 52,105.43 |
Albina | 52,105.43 |
Groningen | 52,105.43 |