Precio del oro en República Checa por Gramo 24K
1 Gramo de oro 24K= 2,638.53 Corona checa
Los precios del oro se actualizan el miércoles 29 octubre 2025, 08:55 pm, GMT (miércoles 29 octubre 2025, 09:55 pm, hora de Praga)
| Tasa actual | 2,679.86 CZK/gm 24K |
| Precio de oferta | 2,679.42 CZK/gm 24K |
| Preguntar precio | 2,680.30 CZK/gm 24K |
| Precio de apertura | 2,692.94 CZK/gm 24K |
Gramo 24K es una unidad para el pesaje de oro utilizado en joyerías en República Checa. 1 Gramo = 0.03215 onza troy, 1 onza troy = 31.104199066874 Gramo. Hoy, miércoles 29 octubre 2025 en República Checa, 1 Gramode oro 24K = 2,638.53 Corona checa.
Gráfico de precios del oro en República Checa en Corona checa Gramo-24K
Cargando...
Karat 24 también se llama (. 999) y es 999/1000 puro. Prácticamente, nunca se utiliza en la fabricación de joyerías en América y Europa, pero a veces se utiliza en Asia.
Precios históricos del oro en Corona checa por Gramo 24K
| Fecha | Gramo 24K |
| 28 Oct 25 | 2,672.12 |
|---|---|
| 27 Oct 25 | 2,736.94 |
| 26 Oct 25 | 2,762.60 |
| 25 Oct 25 | 2,766.63 |
| 24 Oct 25 | 2,765.93 |
| 23 Oct 25 | 2,754.77 |
| 22 Oct 25 | 2,779.14 |
| 21 Oct 25 | 2,905.96 |
| 20 Oct 25 | 2,852.28 |
| 19 Oct 25 | 2,844.85 |
| 18 Oct 25 | 2,836.21 |
| 17 Oct 25 | 2,910.82 |
| 16 Oct 25 | 2,834.23 |
| 15 Oct 25 | 2,813.56 |
| 14 Oct 25 | 2,819.42 |
| 13 Oct 25 | 2,729.78 |
| 12 Oct 25 | 2,699.84 |
| 11 Oct 25 | 2,706.03 |
| 10 Oct 25 | 2,686.15 |
| 09 Oct 25 | 2,722.39 |
| 08 Oct 25 | 2,691.47 |
| 07 Oct 25 | 2,636.02 |
| 06 Oct 25 | 2,616.59 |
| 05 Oct 25 | 2,579.32 |
| 04 Oct 25 | 2,579.32 |
| 03 Oct 25 | 2,559.43 |
| 02 Oct 25 | 2,568.87 |
| 01 Oct 25 | 2,574.51 |
| 30 Sep 25 | 2,574.15 |
| 29 Sep 25 | 2,535.25 |
| Cantidad | CZK |
| 1 gm 24K | 2,638.53 |
|---|---|
| 2 gm 24K | 5,277.06 |
| 3 gm 24K | 7,915.59 |
| 4 gm 24K | 10,554.12 |
| 5 gm 24K | 13,192.65 |
| 6 gm 24K | 15,831.18 |
| 7 gm 24K | 18,469.71 |
| 8 gm 24K | 21,108.24 |
| 9 gm 24K | 23,746.77 |
| 10 gm 24K | 26,385.31 |
| 20 gm 24K | 52,770.61 |
| 30 gm 24K | 79,155.92 |
| 40 gm 24K | 105,541.22 |
| 50 gm 24K | 131,926.53 |
| 60 gm 24K | 158,311.83 |
| 70 gm 24K | 184,697.14 |
| 80 gm 24K | 211,082.44 |
| 90 gm 24K | 237,467.75 |
| 100 gm 24K | 263,853.05 |
| 200 gm 24K | 527,706.11 |
| 300 gm 24K | 791,559.16 |
| 400 gm 24K | 1,055,412.22 |
| 500 gm 24K | 1,319,265.27 |
| 600 gm 24K | 1,583,118.32 |
| 700 gm 24K | 1,846,971.38 |
| 800 gm 24K | 2,110,824.43 |
| 900 gm 24K | 2,374,677.48 |
| 1000 gm 24K | 2,638,530.54 |
