Precio del oro en India por Onza 21K
1 Onza de oro 21K= 347,347.85 Rupia india
Los precios del oro se actualizan el lunes 27 octubre 2025, 09:00 pm, GMT (martes 28 octubre 2025, 02:30 am, hora de Kolkata)
| Tasa actual | 308,808.14 INR/oz 21K |
| Precio de oferta | 308,777.27 INR/oz 21K |
| Preguntar precio | 308,838.98 INR/oz 21K |
| Precio de apertura | 312,900.53 INR/oz 21K |
Onza 21K es una unidad para el pesaje de oro utilizado en joyerías en India. Hoy, lunes 27 octubre 2025 en India, 1 Onzade oro 21K = 347,347.85 Rupia india.
Gráfico de precios del oro en India en Rupia india Onza-21K
Cargando...
Karat 21 también se llama (. 875) y es 875/1000 puro. Prácticamente, rara vez se utiliza en la fabricación de joyerías, excepto en algunos países de Oriente Medio.
Precios históricos del oro en Rupia india por Onza 21K
| Fecha | Onza 21K |
| 26 Oct 25 | 357,050.25 |
|---|---|
| 25 Oct 25 | 357,050.25 |
| 24 Oct 25 | 357,145.76 |
| 23 Oct 25 | 355,031.70 |
| 22 Oct 25 | 360,253.46 |
| 21 Oct 25 | 376,502.70 |
| 20 Oct 25 | 370,743.87 |
| 19 Oct 25 | 369,875.55 |
| 18 Oct 25 | 369,875.55 |
| 17 Oct 25 | 380,053.55 |
| 16 Oct 25 | 367,340.26 |
| 15 Oct 25 | 367,460.32 |
| 14 Oct 25 | 366,135.76 |
| 13 Oct 25 | 356,410.60 |
| 12 Oct 25 | 352,477.71 |
| 11 Oct 25 | 352,493.61 |
| 10 Oct 25 | 348,813.85 |
| 09 Oct 25 | 354,385.64 |
| 08 Oct 25 | 353,506.45 |
| 07 Oct 25 | 347,501.50 |
| 06 Oct 25 | 345,916.11 |
| 05 Oct 25 | 340,989.29 |
| 04 Oct 25 | 340,988.91 |
| 03 Oct 25 | 337,480.78 |
| 02 Oct 25 | 339,148.96 |
| 01 Oct 25 | 339,423.87 |
| 30 Sep 25 | 338,896.17 |
| 29 Sep 25 | 333,660.80 |
| 28 Sep 25 | 329,616.14 |
| 27 Sep 25 | 329,596.46 |
| Cantidad | INR |
| 1 oz 21K | 347,347.85 |
|---|---|
| 2 oz 21K | 694,695.71 |
| 3 oz 21K | 1,042,043.56 |
| 4 oz 21K | 1,389,391.41 |
| 5 oz 21K | 1,736,739.27 |
| 6 oz 21K | 2,084,087.12 |
| 7 oz 21K | 2,431,434.98 |
| 8 oz 21K | 2,778,782.83 |
| 9 oz 21K | 3,126,130.68 |
| 10 oz 21K | 3,473,478.54 |
| 20 oz 21K | 6,946,957.07 |
| 30 oz 21K | 10,420,435.61 |
| 40 oz 21K | 13,893,914.15 |
| 50 oz 21K | 17,367,392.69 |
| 60 oz 21K | 20,840,871.22 |
| 70 oz 21K | 24,314,349.76 |
| 80 oz 21K | 27,787,828.30 |
| 90 oz 21K | 31,261,306.84 |
| 100 oz 21K | 34,734,785.37 |
| 200 oz 21K | 69,469,570.75 |
| 300 oz 21K | 104,204,356.12 |
| 400 oz 21K | 138,939,141.50 |
| 500 oz 21K | 173,673,926.87 |
| 600 oz 21K | 208,408,712.24 |
| 700 oz 21K | 243,143,497.62 |
| 800 oz 21K | 277,878,282.99 |
| 900 oz 21K | 312,613,068.37 |
| 1000 oz 21K | 347,347,853.74 |
Precio del oro en las principales ciudades de India
| INR/Onza 21K | |
|---|---|
| Mumbai | 347,347.85 |
| Delhi | 347,347.85 |
| Bengaluru | 347,347.85 |
| Kolkata | 347,347.85 |
| Chennai | 347,347.85 |
| Ahmedabad | 347,347.85 |
| Hyderabad | 347,347.85 |
| Pune | 347,347.85 |
| Sūrat | 347,347.85 |
| Kanpur | 347,347.85 |
