Precio del oro en Bolivia por Kilogramo 8K
1 Kilogramo de oro 8K= 297,950.38 Boliviano
Los precios del oro se actualizan el jueves 30 octubre 2025, 08:00 pm, GMT (jueves 30 octubre 2025, 04:00 pm, hora de La Paz)
| Tasa actual | 296,215.89 BOB/kg 8K |
| Precio de oferta | 296,186.30 BOB/kg 8K |
| Preguntar precio | 296,245.51 BOB/kg 8K |
| Precio de apertura | 293,927.74 BOB/kg 8K |
Kilogramo 8K es una unidad para el pesaje de oro utilizado en joyerías en Bolivia. 1 Kilogramo = 32.15 onza troy, 1 onza troy = 0.031104199066874 Kilogramo. Hoy, jueves 30 octubre 2025 en Bolivia, 1 Kilogramode oro 8K = 297,950.38 Boliviano.
Gráfico de precios del oro en Bolivia en Boliviano Kilogramo-8K
Cargando...
Karat 8 prácticamente nunca se utiliza en Estados Unidos y Asia. Es el estándar mínimo aceptado en Europa.
Precios históricos del oro en Boliviano por Kilogramo 8K
| Fecha | Kilogramo 8K |
| 29 Oct 25 | 293,319.10 |
|---|---|
| 28 Oct 25 | 293,854.67 |
| 27 Oct 25 | 301,367.91 |
| 26 Oct 25 | 304,193.31 |
| 25 Oct 25 | 303,410.59 |
| 24 Oct 25 | 303,924.47 |
| 23 Oct 25 | 303,093.24 |
| 22 Oct 25 | 306,173.69 |
| 21 Oct 25 | 320,558.29 |
| 20 Oct 25 | 316,121.96 |
| 19 Oct 25 | 315,298.44 |
| 18 Oct 25 | 313,023.13 |
| 17 Oct 25 | 321,763.58 |
| 16 Oct 25 | 312,875.25 |
| 15 Oct 25 | 308,172.80 |
| 14 Oct 25 | 310,693.93 |
| 13 Oct 25 | 300,133.15 |
| 12 Oct 25 | 296,842.01 |
| 11 Oct 25 | 297,840.95 |
| 10 Oct 25 | 295,309.85 |
| 09 Oct 25 | 299,761.16 |
| 08 Oct 25 | 297,997.06 |
| 07 Oct 25 | 293,557.80 |
| 06 Oct 25 | 291,804.74 |
| 05 Oct 25 | 287,648.30 |
| 04 Oct 25 | 287,648.30 |
| 03 Oct 25 | 284,641.21 |
| 02 Oct 25 | 285,964.88 |
| 01 Oct 25 | 285,893.83 |
| 30 Sep 25 | 286,608.08 |
| Cantidad | BOB |
| 1 kg 8K | 297,950.38 |
|---|---|
| 2 kg 8K | 595,900.75 |
| 3 kg 8K | 893,851.13 |
| 4 kg 8K | 1,191,801.51 |
| 5 kg 8K | 1,489,751.89 |
| 6 kg 8K | 1,787,702.26 |
| 7 kg 8K | 2,085,652.64 |
| 8 kg 8K | 2,383,603.02 |
| 9 kg 8K | 2,681,553.39 |
| 10 kg 8K | 2,979,503.77 |
| 20 kg 8K | 5,959,007.54 |
| 30 kg 8K | 8,938,511.31 |
| 40 kg 8K | 11,918,015.08 |
| 50 kg 8K | 14,897,518.85 |
| 60 kg 8K | 17,877,022.62 |
| 70 kg 8K | 20,856,526.39 |
| 80 kg 8K | 23,836,030.16 |
| 90 kg 8K | 26,815,533.93 |
| 100 kg 8K | 29,795,037.70 |
| 200 kg 8K | 59,590,075.41 |
| 300 kg 8K | 89,385,113.11 |
| 400 kg 8K | 119,180,150.82 |
| 500 kg 8K | 148,975,188.52 |
| 600 kg 8K | 178,770,226.22 |
| 700 kg 8K | 208,565,263.93 |
| 800 kg 8K | 238,360,301.63 |
| 900 kg 8K | 268,155,339.33 |
| 1000 kg 8K | 297,950,377.04 |
Precio del oro en las principales ciudades de Bolivia
| BOB/Kilogramo 8K | |
|---|---|
| Santa Cruz de la Sierra | 297,950.38 |
| Cochabamba | 297,950.38 |
| La Paz | 297,950.38 |
| Sucre | 297,950.38 |
| Oruro | 297,950.38 |
| Tarija | 297,950.38 |
| Potosí | 297,950.38 |
| Sacaba | 297,950.38 |
| Montero | 297,950.38 |
| Quillacollo | 297,950.38 |
