سعر الذهب في الكويت لكل أونصة عيار 12
آخر تحديث: آخر تحديث: الأحد 03 مايو 2026, 03:22 م, جرينيتش
708.906
دينار كويتي/أونصة عيار 12
سعر الذهب اليوم في الكويت هو 708.906 دينار كويتي لكل أونصة عيار 12. الذهب اليوم في الكويت انخفض بشكل متوسط بمقدار 1.94 دينار كويتي لكل أونصة عيار 12 لتسجل 708.91 دينار كويتي لكل أونصة (بنسبة تغير قدرها -0.27% مقارنة بأسعار أمس السبت 02 مايو 2026).
سعر الذهب بالدينار الكويتي لكل أونصة عيار 12
يوضح الجدول التالي أحدث سعر للذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) لكل أونصة عيار 12. يتم تحديث الأسعار بشكل فوري بناءً على سعر الذهب الفوري (سعر العرض).| السعر الحالي | 708.906 KWD/أونصة عيار 12 |
|---|---|
| سعر الشراء | 708.870 KWD/أونصة عيار 12 |
| سعر البيع | 708.941 KWD/أونصة عيار 12 |
| الاغلاق السابق | 710.842 KWD/أونصة عيار 12 |
| التغير | -1.936 KWD/أونصة عيار 12 |
| التغير % | -0.27 % |
أونصة عيار 12 وحده لوزن الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات في الكويت. اليوم, الأحد 03 مايو 2026 في الكويت, 1 أونصة من الذهب عيار 12 = 708.91 دينار كويتي.
مخطط سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي لكل أونصة عيار 12
يوضح المخطط التفاعلي ما يقرب من 20 عامًا من بيانات أسعار الذهب التاريخية في الكويت بالدينار الكويتي لكل أونصة عيار 12، موضحًا كيفية أداء الذهب خلال الدورات الاقتصادية الكبرى.
XAU/KWD أونصة عيار 12
مخطط سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي لكل أونصة عيار 12 (صورة)
عيار 12 يسمى أيضا (.500) و هو نقي بدرجة 500 في الألف. و هو عمليا نادرا ما يستخدم في أي دولة.
أسعار الذهب التاريخية في الكويت بالدينار الكويتي لكل أونصة عيار 12
| التاريخ | أونصة عيار 12 |
| 03 مايو 26 | 708.91 |
|---|---|
| 02 مايو 26 | 708.50 |
| 01 مايو 26 | 711.50 |
| 30 أبريل 26 | 708.20 |
| 29 أبريل 26 | 699.89 |
| 28 أبريل 26 | 705.39 |
| 27 أبريل 26 | 718.97 |
| 26 أبريل 26 | 723.09 |
| 25 أبريل 26 | 725.20 |
| 24 أبريل 26 | 725.86 |
| 23 أبريل 26 | 725.83 |
| 22 أبريل 26 | 730.53 |
| 21 أبريل 26 | 726.37 |
| 20 أبريل 26 | 741.02 |
| 19 أبريل 26 | 747.95 |
| 18 أبريل 26 | 747.05 |
| 17 أبريل 26 | 748.03 |
| 16 أبريل 26 | 737.90 |
| 15 أبريل 26 | 739.02 |
| 14 أبريل 26 | 745.99 |
| 13 أبريل 26 | 731.68 |
| 12 أبريل 26 | 730.67 |
| 11 أبريل 26 | 731.76 |
| 10 أبريل 26 | 735.40 |
| 09 أبريل 26 | 742.60 |
| 08 أبريل 26 | 732.53 |
| 07 أبريل 26 | 723.64 |
| 06 أبريل 26 | 718.49 |
| 05 أبريل 26 | 723.88 |
| 04 أبريل 26 | 723.88 |
| الكمية | KWD |
| 1 أونصة عيار 12 | 708.91 |
|---|---|
| 2 أونصة عيار 12 | 1,417.81 |
| 3 أونصة عيار 12 | 2,126.72 |
| 4 أونصة عيار 12 | 2,835.62 |
| 5 أونصة عيار 12 | 3,544.53 |
| 6 أونصة عيار 12 | 4,253.43 |
| 7 أونصة عيار 12 | 4,962.34 |
| 8 أونصة عيار 12 | 5,671.25 |
| 9 أونصة عيار 12 | 6,380.15 |
| 10 أونصة عيار 12 | 7,089.06 |
| 20 أونصة عيار 12 | 14,178.12 |
| 30 أونصة عيار 12 | 21,267.17 |
| 40 أونصة عيار 12 | 28,356.23 |
| 50 أونصة عيار 12 | 35,445.29 |
| 60 أونصة عيار 12 | 42,534.35 |
| 70 أونصة عيار 12 | 49,623.40 |
| 80 أونصة عيار 12 | 56,712.46 |
| 90 أونصة عيار 12 | 63,801.52 |
| 100 أونصة عيار 12 | 70,890.58 |
| 200 أونصة عيار 12 | 141,781.16 |
| 300 أونصة عيار 12 | 212,671.73 |
| 400 أونصة عيار 12 | 283,562.31 |
| 500 أونصة عيار 12 | 354,452.89 |
| 600 أونصة عيار 12 | 425,343.47 |
| 700 أونصة عيار 12 | 496,234.05 |
| 800 أونصة عيار 12 | 567,124.62 |
| 900 أونصة عيار 12 | 638,015.20 |
| 1000 أونصة عيار 12 | 708,905.78 |
أسعار الذهب في المدن الرئيسية في الكويت
| KWD/أونصة عيار 12 | |
|---|---|
| Al Aḩmadī | 708.91 |
| Ḩawallī | 708.91 |
| As Sālimīyah | 708.91 |
| Şabāḩ as Sālim | 708.91 |
| Al Farwānīyah | 708.91 |
| Al Faḩāḩīl | 708.91 |
| مدينة الكويت | 708.91 |
| Ar Rumaythīyah | 708.91 |
| Ar Riqqah | 708.91 |
| Salwá | 708.91 |
