سعر الذهب في الهند لكل تولة عيار 9
1 تولة من الذهب عيار 9= 44,504.64 روبيه هندي
تم تحديث أسعار الذهب في الأربعاء 30 يوليو 2025, 09:00 ص ، بتوقيت جرينتش ( الأربعاء 30 يوليو 2025, 02:30 م بتوقيت نيودلهي)
السعر الحالي | 39,286.75 INR/تولة عيار 9 |
سعر الشراء | 39,284.98 INR/تولة عيار 9 |
سعر البيع | 39,290.86 INR/تولة عيار 9 |
الأدنى | 39,249.73 INR/تولة عيار 9 |
الأعلى | 39,415.81 INR/تولة عيار 9 |
سعر الافتتاح | 39,190.03 INR/تولة عيار 9 |
تولة عيار 9 هو وحده لوزن الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات في الهند. 1 تولة= 0.375 أونصة, 1 أونصة = 2.6666666666667 تولة. اليوم, الأربعاء 30 يوليو 2025 في الهند, 1 تولة من الذهب عيار 9 = 44,504.64 روبيه هندي.
مخطط اسعار الذهب في الهند بالروبيه الهندي تولة-عيار 9
جاري التحميل...
عيار 9 يسمى أيضا (.375) و هو نقي بدرجة 375 في الألف. و هو عمليا يستخدم أحيانا في كندا و المملكة المتحدة.
أسعار الذهب التاريخية بالروبيه الهندي لكل تولة عيار 9
التاريخ | تولة عيار 9 |
29 يوليو 25 | 44,279.61 |
---|---|
28 يوليو 25 | 44,601.10 |
27 يوليو 25 | 44,568.36 |
26 يوليو 25 | 44,588.14 |
25 يوليو 25 | 44,880.95 |
24 يوليو 25 | 45,149.52 |
23 يوليو 25 | 45,702.98 |
22 يوليو 25 | 45,261.99 |
21 يوليو 25 | 44,867.98 |
20 يوليو 25 | 44,752.96 |
19 يوليو 25 | 44,752.96 |
18 يوليو 25 | 44,586.81 |
17 يوليو 25 | 44,621.37 |
16 يوليو 25 | 44,588.44 |
15 يوليو 25 | 44,909.17 |
14 يوليو 25 | 44,858.18 |
13 يوليو 25 | 44,846.29 |
12 يوليو 25 | 44,846.29 |
11 يوليو 25 | 44,518.44 |
10 يوليو 25 | 44,387.92 |
09 يوليو 25 | 44,038.97 |
08 يوليو 25 | 44,488.92 |
07 يوليو 25 | 44,223.15 |
06 يوليو 25 | 44,570.59 |
05 يوليو 25 | 44,570.59 |
04 يوليو 25 | 44,625.69 |
03 يوليو 25 | 44,762.71 |
02 يوليو 25 | 44,599.31 |
01 يوليو 25 | 44,403.57 |
30 يونيو 25 | 43,892.92 |
الكمية | INR |
1 تولة عيار 9 | 44,504.64 |
---|---|
2 تولة عيار 9 | 89,009.28 |
3 تولة عيار 9 | 133,513.91 |
4 تولة عيار 9 | 178,018.55 |
5 تولة عيار 9 | 222,523.19 |
6 تولة عيار 9 | 267,027.83 |
7 تولة عيار 9 | 311,532.46 |
8 تولة عيار 9 | 356,037.10 |
9 تولة عيار 9 | 400,541.74 |
10 تولة عيار 9 | 445,046.38 |
20 تولة عيار 9 | 890,092.75 |
30 تولة عيار 9 | 1,335,139.13 |
40 تولة عيار 9 | 1,780,185.51 |
50 تولة عيار 9 | 2,225,231.89 |
60 تولة عيار 9 | 2,670,278.26 |
70 تولة عيار 9 | 3,115,324.64 |
80 تولة عيار 9 | 3,560,371.02 |
90 تولة عيار 9 | 4,005,417.40 |
100 تولة عيار 9 | 4,450,463.77 |
200 تولة عيار 9 | 8,900,927.55 |
300 تولة عيار 9 | 13,351,391.32 |
400 تولة عيار 9 | 17,801,855.09 |
500 تولة عيار 9 | 22,252,318.86 |
600 تولة عيار 9 | 26,702,782.64 |
700 تولة عيار 9 | 31,153,246.41 |
800 تولة عيار 9 | 35,603,710.18 |
900 تولة عيار 9 | 40,054,173.95 |
1000 تولة عيار 9 | 44,504,637.73 |
أسعار الذهب في المدن الرئيسية في الهند
INR/تولة عيار 9 | |
---|---|
Mumbai | 44,504.64 |
Delhi | 44,504.64 |
Bengaluru | 44,504.64 |
Kolkata | 44,504.64 |
Chennai | 44,504.64 |
Ahmedabad | 44,504.64 |
Hyderabad | 44,504.64 |
Pune | 44,504.64 |
Sūrat | 44,504.64 |
Kanpur | 44,504.64 |