اسعار الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR)
الأربعاء 05 نوفمبر 2025, 03:00 م, جرينيتش
يعرض الجدول التالي آخر أسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي باليورو ( EUR) لكل أوقية. يتم تحديث الأسعار كل بضع دقائق ويتم تحديثها بشكل أكثر تواترا في أوقات تحركات الأسعار القوية علي أساس سعر الذهب الفوري (سعر العرض).
سعر الذهب في الاتحاد الأوروبي
| وحدة الذهب | اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
| أوقية الذهب | 3,457.60 | 3,970.51 |
|---|---|---|
| 10 تولة الذهب | 12,965.99 | 14,889.40 |
| جرام الذهب عيار 24 | 111.07 | 127.54 |
| جرام الذهب عيار 22 | 101.84 | 116.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 97.28 | 111.71 |
| جرام الذهب عيار 18 | 83.38 | 95.75 |
| جرام الذهب عيار 14 | 65.04 | 74.69 |
| جرام الذهب عيار 12 | 55.59 | 63.83 |
| جرام الذهب عيار 10 | 46.36 | 53.24 |
| جرام الذهب عيار 9 | 41.69 | 47.88 |
| جرام الذهب عيار 8 | 37.02 | 42.51 |
| اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
| أوقية الذهب عيار 24 | 3,454.14 | 3,966.54 |
|---|---|---|
| أوقية الذهب عيار 22 | 3,167.16 | 3,636.98 |
| أوقية الذهب عيار 21 | 3,025.40 | 3,474.19 |
| أوقية الذهب عيار 18 | 2,593.20 | 2,977.88 |
| أوقية الذهب عيار 14 | 2,022.69 | 2,322.75 |
| أوقية الذهب عيار 12 | 1,728.80 | 1,985.25 |
| أوقية الذهب عيار 10 | 1,441.82 | 1,655.70 |
| أوقية الذهب عيار 9 | 1,296.60 | 1,488.94 |
| أوقية الذهب عيار 8 | 1,151.38 | 1,322.18 |
| اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
| جرام الذهب عيار 24 | 111.05 | 127.52 |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 101.82 | 116.93 |
| جرام الذهب عيار 21 | 97.27 | 111.70 |
| جرام الذهب عيار 18 | 83.37 | 95.74 |
| جرام الذهب عيار 14 | 65.03 | 74.68 |
| جرام الذهب عيار 12 | 55.58 | 63.83 |
| جرام الذهب عيار 10 | 46.35 | 53.23 |
| جرام الذهب عيار 9 | 41.69 | 47.87 |
| جرام الذهب عيار 8 | 37.02 | 42.51 |
| اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
| كيلوجرام الذهب عيار 24 | 111,050.58 | 127,524.15 |
|---|---|---|
| كيلوجرام الذهب عيار 22 | 101,824.16 | 116,929.05 |
| كيلوجرام الذهب عيار 21 | 97,266.52 | 111,695.33 |
| كيلوجرام الذهب عيار 18 | 83,371.31 | 95,738.85 |
| كيلوجرام الذهب عيار 14 | 65,029.62 | 74,676.30 |
| كيلوجرام الذهب عيار 12 | 55,580.87 | 63,825.90 |
| كيلوجرام الذهب عيار 10 | 46,354.45 | 53,230.80 |
| كيلوجرام الذهب عيار 9 | 41,685.65 | 47,869.43 |
| كيلوجرام الذهب عيار 8 | 37,016.86 | 42,508.05 |
| اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
| تولة الذهب عيار 24 | 1,295.30 | 1,487.45 |
|---|---|---|
| تولة الذهب عيار 22 | 1,187.68 | 1,363.87 |
| تولة الذهب عيار 21 | 1,134.52 | 1,302.82 |
| تولة الذهب عيار 18 | 972.45 | 1,116.71 |
| تولة الذهب عيار 14 | 758.51 | 871.03 |
| تولة الذهب عيار 12 | 648.30 | 744.47 |
| تولة الذهب عيار 10 | 540.68 | 620.89 |
| تولة الذهب عيار 9 | 486.22 | 558.35 |
| تولة الذهب عيار 8 | 431.77 | 495.82 |
يتم تحويل أسعار الذهب أوقية من الدولار الأمريكي إلى اليورو وفقا لأحدث أسعار الصرف حيث 1 دولار أمريكي = 0.87 يورو
تم حساب اسعار الذهب بالأونصة و الجرام و الكيلوجرام و التولة لجميع العيارات الشائعة.
مخطط اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي باليورو
جاري التحميل...
تغير أسعار الذهب باليورو
يعرض الجدول التالي تغييرات أسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي في السنه الاخيره باليورو ( EUR) للأوقية والكيلوغرام والجرام.
| 1 أوقية | 1 جرام | التغير | |
| الحالي | 3,457.60 | 111.18 | - |
|---|---|---|---|
| الأمس | 3,475.25 | 111.74 | -0.51% |
| 30 يوم | 3,358.15 | 107.98 | 2.96% |
| 52 أسبوع | 3,358.15 | 107.98 | 2.96% |
| الأعلى في السنة | 3,733.30 | 120.04 | -7.39% |
| الأقل في السنة | 3,358.15 | 107.98 | 2.96% |
أسعار الذهب التاريخية باليورو لكل أوقية
| التاريخ | أوقية | جرام |
| 04 نوفمبر 25 | 3,459.69 | 111.24 |
|---|---|---|
| 03 نوفمبر 25 | 3,475.25 | 111.74 |
| 02 نوفمبر 25 | 3,450.55 | 110.95 |
| 01 نوفمبر 25 | 3,462.03 | 111.32 |
| 31 أكتوبر 25 | 3,456.24 | 111.13 |
| 30 أكتوبر 25 | 3,417.72 | 109.89 |
| 29 أكتوبر 25 | 3,391.75 | 109.06 |
| 28 أكتوبر 25 | 3,421.97 | 110.03 |
| 27 أكتوبر 25 | 3,504.05 | 112.67 |
| 26 أكتوبر 25 | 3,536.90 | 113.73 |
| 25 أكتوبر 25 | 3,541.84 | 113.89 |
| 24 أكتوبر 25 | 3,541.51 | 113.87 |
| 23 أكتوبر 25 | 3,529.51 | 113.49 |
| 22 أكتوبر 25 | 3,559.75 | 114.46 |
| 21 أكتوبر 25 | 3,723.84 | 119.74 |
| 20 أكتوبر 25 | 3,654.29 | 117.50 |
| 19 أكتوبر 25 | 3,644.77 | 117.20 |
| 18 أكتوبر 25 | 3,629.89 | 116.72 |
| 17 أكتوبر 25 | 3,733.30 | 120.04 |
| 16 أكتوبر 25 | 3,634.59 | 116.87 |
| 15 أكتوبر 25 | 3,603.33 | 115.86 |
| 14 أكتوبر 25 | 3,609.57 | 116.06 |
| 13 أكتوبر 25 | 3,495.72 | 112.40 |
| 12 أكتوبر 25 | 3,457.38 | 111.17 |
| 11 أكتوبر 25 | 3,459.99 | 111.25 |
| 10 أكتوبر 25 | 3,430.58 | 110.31 |
| 09 أكتوبر 25 | 3,476.72 | 111.79 |
| 08 أكتوبر 25 | 3,447.42 | 110.85 |
| 07 أكتوبر 25 | 3,387.68 | 108.93 |
| 06 أكتوبر 25 | 3,358.15 | 107.98 |
| الكمية | EUR |
| 1 أوقية | 3,457.60 |
|---|---|
| 2 أوقية | 6,915.19 |
| 3 أوقية | 10,372.79 |
| 4 أوقية | 13,830.39 |
| 5 أوقية | 17,287.98 |
| 6 أوقية | 20,745.58 |
| 7 أوقية | 24,203.18 |
| 8 أوقية | 27,660.78 |
| 9 أوقية | 31,118.37 |
| 10 أوقية | 34,575.97 |
| 20 أوقية | 69,151.94 |
| 30 أوقية | 103,727.91 |
| 40 أوقية | 138,303.88 |
| 50 أوقية | 172,879.85 |
| 60 أوقية | 207,455.82 |
| 70 أوقية | 242,031.79 |
| 80 أوقية | 276,607.76 |
| 90 أوقية | 311,183.73 |
| 100 أوقية | 345,759.70 |
| 200 أوقية | 691,519.39 |
| 300 أوقية | 1,037,279.09 |
| 400 أوقية | 1,383,038.79 |
| 500 أوقية | 1,728,798.48 |
| 600 أوقية | 2,074,558.18 |
| 700 أوقية | 2,420,317.88 |
| 800 أوقية | 2,766,077.58 |
| 900 أوقية | 3,111,837.27 |
| 1000 أوقية | 3,457,596.97 |
